| 種類 | メーカー | 機種名 | カタログ | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| 精米機 | taiwa | MPCA-50、CA-50 | 詳細 | |
| TM-30 | 詳細 | |||
| 高速米ぼうやくん‐NEO、米ぼうやくん‐NEO | 詳細 | |||
| ABS-300、500 | 詳細 | |||
| クボタ | K-CR320CS-1、5、DX | 詳細 | ||
| KG-A | 詳細 | |||
| KM-3 | 詳細 | |||
| VM-30 | 詳細 | 詳細 | ||
| 米伯楽VM‐30N(B)、VM‐30PN、IM‐SN VM‐50、VM-50P‐A(B )(E)(G) |
詳細 | |||
| サタケ | GA-10RA 、20、30、10RB、20、30 | 詳細 | ||
| HPR-5B、7B、15B、25B、 RME-7A、25A | 詳細 | 詳細 | ||
| 静岡製機 | SMY-5、SMPM-5EH | 詳細 | ||
| 東洋精米機 | CB-5、10、15 | 詳細 | ||
| CM-3、5 | 詳細 | |||
| CS-15B、25B | 詳細 | |||
| F-10 | 詳細 | |||
| FA-5、7、10 | 詳細 | |||
| HCA-150、100、75、50、25、10、5 | 詳細 | |||
| KPL-15、30 | 詳細 | |||
| RS-1、RK-2 | 詳細 | |||
| TC-3、5、10、15、20、30、50、100、150 200、K200 |
詳細 | |||
| TF-20、TF-202 | 詳細 | |||
| TR-1、2 | 詳細 | |||
| 丸七製作所 | 小型穀粒混合器 | 詳細 | ||
| エコーセレクター R- 1、R-2、R-3 | 詳細 | |||
| 穀粒混合器 W5、W10、W15、W20、W30、W50 | 詳細 | |||
| 山本製作所 | MZ-03、03H、05 | 詳細 | ||
| VP-32、VP-222N UM220NC、RM-370N、AM-05SN、SU-150N 300N |
詳細 | |||
| YMP-10、20、30、40、60、100 | 詳細 | |||
| ZWP-370 | 詳細 | |||
| カラー選別機 | 安西 | ADM-120、 90、60、40、30 | 詳細 | |
| AG-30、20、10、05、30D、20D、10D、05D | 詳細 | |||
| AK-350、700 | 詳細 | |||
| AM-05、10、20 | 詳細 | |||
| BLD-300S、600S、1200、300D、600D、1200D | 詳細 | |||
| GDM-120、90、60、40、30 | 詳細 | |||
| GM-30、20、10 | 詳細 | |||
| LG-05D、10D、20D、05T、10T、20T | 詳細 | |||
| RDM-120、90、60、40 | 詳細 | |||
| クボタ | KG-A071 | 詳細 | ||
| 選別王KG-S50 X | 詳細 | |||
| サタケ | FGS-500、500C、 NRP-30B、BWC15A | 詳細 | ||
| FS-6A、15B、30B、100A、200A | 詳細 | |||
| ST-3RA、3RB、52R、103RA、103RB | 詳細 | |||
| GS-3AA、4AA、5AA、10AA、15AA、20AA、 20AB、30AB、40AA、40AB、60AA、80AA |
詳細 | |||
| ES-01AM | 詳細 | |||
| FGS-1000、2000 | 詳細 | |||
| FGS-3000 | 詳細 | |||
| ピカ選 小流量対応型 | 詳細 | |||
| 静岡製機 | SCS-16EH | 詳細 | ||
| SC5-50S | 詳細 | |||
| 石抜機 | 笠間製作所 | ニューセパレーション NS-2型、MNS-3型、NS-1型 |
詳細 | |
| 精研工業 | CS-6C-SU-1、(MG2)-SU1、(MG4)-SU1 CS-20C-SU-1、(MG2)-SU-1、(MG2)-SU1 |
詳細 | ||
| 東洋精米機 | AA-2、BA-2、E-1、E-2 | 詳細 | ||
| BA-10、AA-10、Eー3 | 詳細 | |||
| 異物選別機 | 安西 | EURO 15、20 | 詳細 | |
| FMC-800、400、10 | 詳細 | |||
| 乾燥機 | 静岡製機 | SAC-Eシリーズ 850、750、650、600、550、500、450、400、350 300、270、240、210、180、150、130、110、90 SAC-Gシリーズ 650、600、550、500、450、400、350、300、270 240、210、180、150、130、110、90 大容量乾燥器PRO-HH、 e、H 遠赤外線乾燥機 SAC-ED |
詳細 | |
| 乾燥庫 | 静岡製機 | DSJ-mini、3、7、10、20、30 | 詳細 | |
| 玄米低温貯蔵庫 | 静岡製機 | GX-7、14、21、2B、32 | 詳細 | |
| 混米タンク | サタケ | MT-5E、10E、15E、20E、30E、50E | 詳細 | |
| 菜庫 | 静岡製機 | GB14F、20F、28F、32F 、3000E、6000E | 詳細 | |
| 自動計量包装機 | 東洋精米機 | KPS-15 | 詳細 | |
| PS-1 | 詳細 | |||
| 小型製粉機 | サタケ | SRG10A | 詳細 | |
| 旋回流式製粉機 | 静岡製機 | SM-150 | 詳細 | |
| 飛来昆虫捕虫器 | 上根精機工業株式会社 | 飛来昆虫捕虫器(屋内用) 虫ピタ中 | 詳細 | |
| 品質管理選別装置 | アクティブ | ACYK‐5α、5GRα、10α、10GRα 20α、20GRα |
詳細 | |
| prifessional‐24、40、80、120、48GR、80GR 160GR、240GR LCS-20T、50T、100T、150T QCM‐200 LCS‐20T、50T、100T、150T QCM-200 MODEL DCS-50、100、150 MODEL ACYK5、10、20 ACYK5GR、10GR、20GR BSE-5、10、20、25、50、75 RM-150 |
詳細 | |||
| QB-5、5GR 、10、10GR | 詳細 | |||
| 無水洗米処理機 | taiwa | KMS-37、15 | 詳細 | |
| 無洗米器 | 山本製作所 | PKR-370、SD1、AD1 | 詳細 | |
| 家庭用精米機 | taiwa | まいこmini | 詳細 |
ピックアップ商品
精米機

| 店頭精米機の定番!1台で二役 石抜機と精米機がセットになった優れもの。玄米がなくなると勝手に止まってくれる。自動停止センサー付! |
|
|---|---|
| 商品名 | タイワ スーパーデュエット(SUPER DUET) |
| 型式 | ABS-50 |
| 寸法 | 1150(W)×905(D)×1400(H)mm |
| 能力 | 約270Kg/h |
| 価格 | ¥629,800(定価:¥714,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!

| 店頭でも安心の低音設計! 機械内部に残る残米はゼロ!縦型精米!白度設定は16段階、ヘルシーな「1ぶづき」から輝くような上白までできる、コンパクトなわりにヌカ箱もついている |
|
|---|---|
| 商品名 | クボタ 米伯楽 |
| 型式 | VM-30N(B) |
| 寸法 | 639(W)×687(D)×1042(H)mm |
| 能力 | 160Kg ~ 180Kg/h |
| 価格 | ¥620,000(定価:¥670,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!

| コンパクト設計!コンタミ対応! 古代米選別機能が標準装備!!【赤米・黒米のなかから色の白い物(うるち・玄米等)を除去できます。】 |
|
|---|---|
| 商品名 | アクティブ 色彩選別機 |
| 型式 | QB-5 QB-10 |
| 寸法 | 459(W)×878(D)×1619(H)mm |
| 能力 | QB-5:0.4t/h QB-10:0.8t/h |
| 価格 | QB-5: ¥1,590,000(定価:¥2,000,000) QB-10: ¥2,380,000(定価:¥3,000,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!

| コンパクト設計!コンタミ対応! プラスチック片や透明ガラスまでも選別可能!古代米選別機能が標準装備!!【赤米・黒米のなかから色の白い物(うるち・玄米等)を除去できます。】 |
|
|---|---|
| 商品名 | アクティブ 色彩異物選別機 |
| 型式 | QB-5GR QB-10GR |
| 寸法 | 459(W)×878(D)×1619(H)mm |
| 能力 | QB-5GR:0.4t/h QB-10GR:0.8t/h |
| 価格 | QB-5GR: ¥2,190,000(定価:¥2,800,000) QB-10GR: ¥3,550,000(定価:¥4,500,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!

| タッチパネル・メモリー機能搭載! コンタミ・ヌカ玉などの異物発生を防ぐ、ラクラク清掃機能。メモリー機能がついているので、お米に合わせてラクラク設定変更可能! |
|
|---|---|
| 商品名 | 安西製作所 色彩選別機 |
| 型式 | AG-05D AG-10D |
| 寸法 | 390(W)×800(D)×1717(H)mm |
| 能力 | AG-05D:400Kg/h AG-10D:800Kg/h |
| 価格 | AG-05D: ¥1,590,000(定価:¥2,000,000) AG-10D: ¥2,450,000(定価:¥3,000,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!

| タッチパネル・メモリー機能搭載! コンタミ・ヌカ玉などの異物発生を防ぐ、ラクラク清掃機能。メモリー機能がついているので、お米に合わせてラクラク設定変更可能! |
|
|---|---|
| 商品名 | 安西製作所 色彩選別機 |
| 型式 | AG-05D AG-10D |
| 寸法 | 390(W)×800(D)×1717(H)mm |
| 能力 | AG-05D:400Kg/h AG-10D:800Kg/h |
| 価格 | AG-05D: ¥1,590,000(定価:¥2,000,000) AG-10D: ¥2,450,000(定価:¥3,000,000) |
- お問い合わせは電話:046-256-9394、WEBでのお問い合わせはフォームから!