クボタ
種類 | 機種名 | 定価 | 割引価格(15%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
精米機 | VM-30C | ¥980,000 | ¥833,000 |
VM-30CPN | ¥1,690,000 | ¥ 1,436,500 | |
VM-50C | ¥1,980,000 | ¥1,683,000 | |
VM-30N(B) | ¥620,000 | ¥527,000 | |
VM-30PN+IM-SN | ¥1,380,000 | ¥1,173,000 | |
TS-V30 | ¥790,000 | ¥671,500 | |
精米屋 | K-CR512CS | ¥4,080,000 | ¥3,468,000 |
K-CR1014CS | ¥4,920,000 | ¥4,182,000 | |
K-CR714MCS(もみすり仕様) | ¥4,980,000 | ¥4,233,000 | |
選別機 | KG-X | ¥8,800,000 | ¥7,480,000 |
KG-S50X | ¥2,270,000 | ¥1,929,500 | |
KG-S071 | ¥1,300,000 | ¥1,105,000 |
サタケ
種類 | 機種名 | 定価 | 割引価格(10%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
光選別機 | FGS-500S | ¥1,700,000 | ¥1,530,000 |
FGS-500SC | ¥1,900,000 | ¥1,710,000 | |
FGS-1000S | ¥2,000,000 | ¥1,800,000 | |
FGS-2000S | ¥2,300,000 | ¥2,070,000 | |
FGS-3000S | ¥3,600,000 | ¥3,240,000 | |
ES-01AM | ¥6,900,000 | ¥6,210,000 | |
周辺機器 | |||
SEG3D | ¥105,000 | ¥94,500 | |
種類 | 機種名 | 定価 | 割引価格(10%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
検査用機器 | |||
RGQI10B | ¥850,000 | ¥765,000 | |
データベースソフト | ¥84,000 | ¥75,600 | |
営農支援ソフト | ¥250,000 | ¥225,000 | |
精米用円盤 | ¥30,000 | ¥27,000 | |
醸造用玄米判別パッケージ | ¥127,000 | ¥114,300 | |
RGQI20A | 価格表記なし | ||
データベースソフト | ¥84,000 | ¥75,600 | |
営農支援ソフト | ¥250,000 | ¥225,000 | |
精米用円盤 | ¥30,000 | ¥27,000 | |
千粒重ユニット | ¥342,000 | ¥307,800 | |
RGVC10A | ¥21,800 | ¥19,620 |
種類 | 機種名 | 定価 | 割引価格(14%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
業務用 精米機器 |
FNO3A | ¥294,000 | ¥252,840 |
SEV3R 90Wモータ付 |
¥298,000 | ¥256,280 | |
SEV3R 200Wモータ付 |
¥331,000 | ¥284,660 | |
RSEV3A 90Wモータ付 |
¥364,000 | ¥313,040 | |
RSEV3A 200Wモータ付 |
¥397,000 | ¥341,420 | |
RSEV3S 90Wモータ付 |
¥640,000 | ¥550,400 | |
RSEV3S 200Wモータ付 |
¥640,000 | ¥550,400 | |
昇降機延長オプション(SEV3R・RSEV3A用) 600mm延長 |
¥27,000 | ¥23,220 | |
昇降機延長オプション(SEV3R・RSEV3A用) 1,200mm延長 |
¥44,000 | ¥37,840 | |
昇降機延長オプション(SEV3R・RSEV3A用) 1,800mm延長 |
¥58,000 | ¥49,880 | |
MT5EA | ¥480,000 | ¥412,800 | |
MT10EA | ¥640,000 | ¥550,400 | |
MT15EA | ¥710,000 | ¥610,600 | |
MT20EA | ¥780,000 | ¥670,800 | |
MT30EA | ¥1,060,000 | ¥911,600 | |
MTA5ENP | ¥260,000 | ¥223,600 | |
MTA10ENP | ¥310,000 | ¥266,600 | |
MTA15ENP | ¥360,000 | ¥309,600 | |
MTA20ENP | ¥420,000 | ¥361,200 | |
MTA30ENP | ¥490,000 | ¥421,400 | |
GA10RA | ¥273,000 | ¥234,780 | |
GA20RA | ¥326,000 | ¥280,360 | |
GA30RA | ¥389,000 | ¥334,540 | |
GA40RB | ¥231,000 | ¥198,660 | |
GA50RB | ¥273,000 | ¥234,780 | |
GA60RB | ¥315,000 | ¥270,900 | |
RME7A (HPR5B用) |
¥683,000 | ¥587,380 | |
RME7A (HPR7B用) |
¥683,000 | ¥587,380 | |
RME25A (HPR15B用) |
¥840,000 | ¥722,400 | |
RME25A (HPR25B用) |
¥840,000 | ¥722,400 | |
伝動装置(モータ) (1.5kW防滴型) |
¥33,200 | ¥28,552 | |
伝動装置(モータ) (2.2kW防滴型) |
¥39,400 | ¥33,884 | |
伝動装置(モータ) (3.7kW防滴型) |
¥55,900 | ¥48,074 | |
伝動装置(モータ) (5.5kW防滴型) |
¥94,000 | ¥80,840 | |
BWA500A | ¥1,150,000 | ¥989,000 | |
HPR5B | ¥1,760,000 | ¥1,513,600 | |
HPR7B | ¥2,260,000 | ¥1,943,600 | |
HPR15B | ¥2,880,000 | ¥2,476,800 | |
HPR25B | ¥4,370,000 | ¥3,758,200 | |
伝動装置(モータ) (3.7kW防滴型) |
¥55,900 | ¥48,074 | |
伝動装置(モータ) (5.5kW防滴型) |
¥94,000 | ¥80,840 | |
伝動装置(モータ) (11kW防滴型) |
¥139,200 | ¥119,712 | |
伝動装置(モータ) (18.5kW防滴型) |
¥234,700 | ¥201,842 | |
糖用中継ファン | ¥151,000 | ¥129,860 | |
BF10A | ¥399,000 | ¥343,140 | |
BF15A | ¥599,000 | ¥515,140 | |
専用架台 | ¥25,000 | ¥21,500 | |
FS6A | ¥165,000 | ¥141,900 | |
FS15B | ¥176,000 | ¥151,360 | |
FS30B | ¥192,000 | ¥165,120 | |
BWC15A | ¥380,000 | ¥326,800 | |
HP15D | ¥1,500,000 | ¥1,290,000 | |
電子プリンター | ¥207,800 | ¥178,708 | |
CMS05B | ¥13,800,000 | ¥11,868,000 | |
K-CR512CS-1 | ¥4,080,000 | ¥3,508,800 | |
K-CR512CS-5 | ¥4,320,000 | ¥3,715,200 | |
K-CR512CS-DX | ¥4,480,000 | ¥3,852,800 | |
種類 | 名称 | 型式 | 数量 | 定価 | 割引価格(14%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|---|---|
精米プラント | タンクユニット一式 | 張込ホッパ・昇降機 3表タンク・石抜機 |
1 | ¥1,000,000 | ¥860,000 |
精米機 | BWA500A | 1 | ¥1,150,000 | ¥989,000 | |
昇降機 | BWE3A | 1 | ¥120,000 | ¥103,200 | |
光選別機 | FGS-500C | 1 | ¥1,880,000 | ¥1,616,800 | |
白米計量機 | BWC15A | 1 | ¥380,000 | ¥326,800 | |
シーラー | EH-420 | 1 | ¥121,000 | ¥104,060 | |
集塵装置 | BF10A(架台付) | 1 | ¥424,000 | ¥364,640 | |
付帯設備 | ¥200,000 | ¥172,000 | |||
合計 | ¥5,275,000 |
¥4,536,500 |
シズオカ
※価格に標準据付工事費含む
種類 | 商品名 | 定価 | 割引価格(10%引き) ※神奈川限定、別途条件付き |
---|---|---|---|
乾燥機 | SAC-E150 | ¥1,241,000 | ¥1,116,900 |
SAC-E130 | ¥1,189,000 | ¥1,070,100 | |
SAC-E110 | ¥1,137,000 | ¥1,023,300 | |
SAC-E150F | ¥1,276,000 | ¥1,148,400 | |
SAC-E130F | ¥1,224,000 | ¥1,101,600 | |
SAC-E110F | ¥1,172,000 | ¥1,054,800 | |
排出スロワー HH-5000SS① |
¥104,000 | ¥93,600 | |
排出スロワー HH-5000SS③ |
¥84,000 | ¥75,600 | |
昇降機ホッパー YY-09 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
スロワー床置台 UU-5000S |
¥21,600 | ¥19,440 | |
SAC-E270 | ¥1,470,000 | ¥1,323,000 | |
SAC-E240 | ¥1,410,000 | ¥1,269,000 | |
SAC-E210 | ¥1,350,000 | ¥1,215,000 | |
SAC-E180 | ¥1,290,000 | ¥1,161,000 | |
SAC-E270F | ¥1,510,000 | ¥1,359,000 | |
SAC-E240F | ¥1,450,000 | ¥1,305,000 | |
SAC-E210F | ¥1,390,000 | ¥1,251,000 | |
SAC-E180F | ¥1,330,000 | ¥1,197,000 | |
排出スロワー HH-5000SS① |
¥104,000 | ¥93,600 | |
排出スロワー HH-5000SS③ |
¥84,000 | ¥75,600 | |
前張込ホッパー MM-10A |
¥40,000 | ¥36,000 | |
前張込ホッパー MM-10 |
¥40,000 | ¥36,000 | |
前面ホッパー MM-10FA |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-09 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機後部取付コード EC-A5 |
¥15,300 | ¥13,770 | |
横送風機取付口セット YT-07 |
¥38,000 | ¥34,200 | |
麦用副抵抗板 01140-050681 |
¥50,000 | ¥45,000 | |
SSE-EL50 | ¥2,114,000 | ¥1,902,600 | |
SSE-EL45 | ¥2,050,000 | ¥1,845,000 | |
SSE-EL40 | ¥1,956,000 | ¥1,760,400 | |
SSE-EL35 | ¥1,893,000 | ¥1,703,700 | |
SSE-EL30 | ¥1,830,000 | ¥1,647,000 | |
排出スロワー HH-5000SL2 |
¥133,000 | ¥119,700 | |
排出スロワー HH-5000SX2 |
¥145,000 | ¥130,500 | |
前張込ホッパー MM-08A |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-05 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機ホッパー YY-08S |
¥22,000 | ¥19,800 | |
昇降機後部取付コード EC-A6 |
¥20,000 | ¥18,000 | |
横送風機取付口セット YT-08 |
¥38,000 | ¥34,200 | |
前張込装置 FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
SAC-E650L | ¥2,358,000 | ¥2,122,200 | |
SAC-E600L | ¥2,277,000 | ¥2,049,300 | |
SAC-E550L | ¥2,185,000 | ¥1,966,500 | |
SAC-E500L | ¥2,124,000 | ¥1,911,600 | |
SAC-E450L | ¥2,062,000 | ¥1,855,800 | |
排出スロワー HH-5000SX |
¥130,000 | ¥117,000 | |
前張込ホッパー MM-08A |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-05 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機ホッパー YY-08S |
¥22,000 | ¥19,800 | |
昇降機後部取付コード EC-A4 |
¥13,600 | ¥12,240 | |
横送風機取付口セット YT-05 |
¥31,100 | ¥27,990 | |
前張込装置 FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
燃料タンク(95?) | ¥40,000 | ¥36,000 | |
中間ストレーナ | ¥9,700 | ¥8,730 | |
送油ホース(5m) | ¥16,300 | ¥14,670 | |
送油ホース(3m) | ¥9,800 | ¥8,820 | |
送油ホース(1.5m) | ¥4,900 | ¥4,410 | |
SAC-E850 | ¥3,040,000 | ¥2,736,000 | |
SAC-E750 | ¥2,885,000 | ¥2,596,500 | |
排出スロワー HH-5000SX(X) |
¥152,000 | ¥136,800 | |
昇降機張込ホッパー YY-05(X) |
¥24,500 | ¥22,050 | |
昇降機張込ホッパー YY-08S(X) |
¥23,500 | ¥21,150 | |
前張込ホッパー MM-11 |
¥40,000 | ¥36,000 | |
前張込ホッパー FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
排出用異怪絞り管 (01163-166001) |
¥28,000 | ¥25,200 | |
SAC-G9L | ¥618,000 | ¥556,200 | |
SAC-G9LSH | ¥718,000 | ¥646,200 | |
SAC-G9LF | ¥653,000 | ¥587,700 | |
SAC-G9LSHF | ¥753,000 | ¥677,700 | |
排出スロワー HH-5000SS① |
¥104,000 | ¥93,600 | |
排出スロワー HH-5000SS③ |
¥84,000 | ¥75,600 | |
昇降機ホッパー YY-09 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
スロワー床置台 UU-5000S |
¥21,600 | ¥19,440 | |
SAC-G150 | ¥991,000 | ¥891,900 | |
SAC-G130 | ¥939,000 | ¥845,100 | |
SAC-G110 | ¥887,000 | ¥798,300 | |
SAC-G150F | ¥1,026,000 | ¥923,400 | |
SAC-G130F | ¥974,000 | ¥876,600 | |
SAC-G110F | ¥922,000 | ¥829,800 | |
排出スロワー HH-5000SS① |
¥104,000 | ¥93,600 | |
排出スロワー HH-5000SS③ |
¥84,000 | ¥75,600 | |
昇降機ホッパー YY-09 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
スロワー床置台 UU-5000S |
¥21,600 | ¥19,440 | |
SAC-G270 | ¥1,272,000 | ¥1,144,800 | |
SAC-G240 | ¥1,208,000 | ¥1,087,200 | |
SAC-G210 | ¥1,144,000 | ¥1,029,600 | |
SAC-G180 | ¥1,080,000 | ¥972,000 | |
SAC-G270F | ¥1,312,000 | ¥1,180,800 | |
SAC-G240F | ¥1,248,000 | ¥1,123,200 | |
SAC-G210F | ¥1,184,000 | ¥1,065,600 | |
SAC-G180F | ¥1,120,000 | ¥1,008,000 | |
排出スロワー HH-5000SS① |
¥104,000 | ¥93,600 | |
排出スロワー HH-5000SS③ |
¥84,000 | ¥75,600 | |
前張込ホッパー MM-10A |
¥40,000 | ¥36,000 | |
前張込ホッパー MM-10 |
¥40,000 | ¥36,000 | |
前面ホッパー MM-10FA |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-09 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機後部取付コード EC-A5 |
¥15,300 | ¥13,770 | |
横送風機取付口セット YT-07 |
¥38,000 | ¥34,200 | |
SSE-GL40 | ¥1,766,000 | ¥1,589,400 | |
SSE-GL35 | ¥1,683,000 | ¥1,514,700 | |
SSE-GL30 | ¥1,590,000 | ¥1,431,000 | |
排出スロワー HH-5000SL2 |
¥133,000 | ¥119,700 | |
排出スロワー HH-5000SX2 |
¥145,000 | ¥130,500 | |
前張込ホッパー MM-08A |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-05 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機ホッパー YY-08S |
¥22,000 | ¥19,800 | |
昇降機後部取付コード EC-A6 |
¥20,000 | ¥18,000 | |
横送風機取付口セット YT-08 |
¥38,000 | ¥34,200 | |
前張込装置 FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
SAC-G650L | ¥2,228,000 | ¥2,005,200 | |
SAC-G600L | ¥2,147,000 | ¥1,932,300 | |
SAC-G550L | ¥2,055,000 | ¥1,849,500 | |
SAC-G500L | ¥1,974,000 | ¥1,776,600 | |
SAC-G450L | ¥1,892,000 | ¥1,702,800 | |
排出スロワー HH-5000SX |
¥130,000 | ¥117,000 | |
前張込ホッパー MM-08A |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-05 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機ホッパー YY-08S |
¥22,000 | ¥19,800 | |
昇降機後部取付コード EC-A4 |
¥13,600 | ¥12,240 | |
横送風機取付口セット YT-05 |
¥31,100 | ¥27,990 | |
前張込装置 FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
SAC-E650LD | ¥2,668,000 | ¥2,401,200 | |
SAC-E600LD | ¥2,587,000 | ¥2,328,300 | |
SAC-E550LD | ¥2,495,000 | ¥2,245,500 | |
SAC-E500LD | ¥2,434,000 | ¥2,190,600 | |
SAC-E450LD | ¥2,372,000 | ¥2,134,800 | |
SSE-EL50D | ¥2,424,000 | ¥2,181,600 | |
SSE-EL45D | ¥2,360,000 | ¥2,124,000 | |
SSE-EL40D | ¥2,266,000 | ¥2,039,400 | |
SSE-EL35D | ¥2,203,000 | ¥1,982,700 | |
SSE-EL30D | ¥2,140,000 | ¥1,926,000 | |
排出スロワー HH-5000SL2 |
¥133,000 | ¥119,700 | |
排出スロワー HH-5000SX2 |
¥145,000 | ¥130,500 | |
前張込ホッパー MM-08A |
¥29,000 | ¥26,100 | |
昇降機ホッパー YY-05 |
¥23,000 | ¥20,700 | |
昇降機ホッパー YY-08S |
¥22,000 | ¥19,800 | |
昇降機後部取付コード EC-A6 |
¥20,000 | ¥18,000 | |
横送風機取付口セット YT-08 |
¥38,000 | ¥34,200 | |
前張込装置 FF-200M |
¥122,000 | ¥109,800 | |
SAC-E850D | ¥3,360,000 | ¥3,024,000 | |
SAC-E750D | ¥3,205,000 | ¥2,884,500 | |
PRO-120H | ¥4,310,000 | ¥3,879,000 | |
PRO-100H | ¥4,080,000 | ¥3,672,000 | |
PRO-80H | ¥3,840,000 | ¥3,456,000 | |
PRO-70H | ¥3,730,000 | ¥3,357,000 | |
PRO-300HH | ¥10,995,000 | ¥9,895,500 | |
PRO-200HH | ¥10,040,000 | ¥9,036,000 | |
PRO-158HH | ¥9,570,000 | ¥8,613,000 |
種類 | 商品名 | 定価 | 割引価格(12%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
低音貯蔵庫 | GE32 | ¥328,000 | ¥288,640 |
GE28 | ¥298,000 | ¥262,240 | |
GE21 | ¥268,000 | ¥235,840 | |
GE14 | ¥178,000 | ¥156,640 | |
GE10 | ¥168,000 | ¥147,840 | |
GE7 | ¥158,000 | ¥139,040 | |
GE5 | ¥148,000 | ¥130,240 | |
GE28・32棚 | ¥13,000 | ¥11,440 | |
GE21棚 | ¥13,000 | ¥11,440 | |
GE14棚 | ¥10,800 | ¥9,504 | |
GE10棚 | ¥10,800 | ¥9,504 | |
GE7棚 | ¥9,900 | ¥8,712 | |
GE5棚 | ¥9,900 | ¥8,712 | |
GB32H | ¥345,000 | ¥303,600 | |
GB28H | ¥319,000 | ¥280,720 | |
GB20H | ¥295,000 | ¥259,600 | |
GB14H | ¥225,000 | ¥198,000 | |
GB28H・32H棚 | ¥13,000 | ¥11,440 | |
GB20H棚 | ¥13,000 | ¥11,440 | |
GB14H棚 | ¥10,800 | ¥9,504 | |
GB6003E | ¥600,000 | ¥528,000 | |
GB6001E | ¥590,000 | ¥519,200 | |
GB3003E | ¥478,000 | ¥420,640 | |
GB3001E | ¥468,000 | ¥411,840 | |
エチレンガスカット装置 | ¥225,000 | ¥198,000 | |
庫内灯 | ¥22,500 | ¥19,800 | |
GH-126 | ¥881,000 | ¥775,280 | |
GH-180 | ¥975,000 | ¥858,000 | |
GH-234 | ¥1,224,000 | ¥1,077,120 | |
GH-288 | ¥1,278,000 | ¥1,124,640 | |
観音扉 W1,600×H1,750 |
¥290,000 | ¥255,200 | |
観音扉 W1,400×H1,750 |
¥265,000 | ¥233,200 | |
観音扉 W1,200×H1.750 |
¥240,000 | ¥211,200 | |
スライドドア W857×H1,650 |
¥300,000 | ¥264,000 | |
大扉 W1,400×H1,750 |
¥210,000 | ¥184,800 | |
大扉 W1,200×H1,750 |
¥170,000 | ¥149,600 | |
ユニットセパレートタイプ(横置) | 都度見積 | #VALUE! | |
YH-1905 | ¥728,000 | ¥640,640 | |
YH-1910 | ¥831,000 | ¥731,280 | |
YH-1915 | ¥944,000 | ¥830,720 | |
YH-1920 | ¥1,152,000 | ¥1,013,760 | |
YH-1925 | ¥1,359,000 | ¥1,195,920 | |
YH-1930 | ¥1,391,000 | ¥1,224,080 | |
観音扉 W1,600×H1,750 |
¥290,000 | ¥255,200 | |
観音扉 W1,400×H1,750 |
¥265,000 | ¥233,200 | |
観音扉 W1,200×H1.750 |
¥240,000 | ¥211,200 | |
スライドドア W857×H1,650 |
¥300,000 | ¥264,000 | |
大扉 W1,400×H1,750 |
¥210,000 | ¥184,800 | |
大扉 W1,200×H1,750 |
¥170,000 | ¥149,600 | |
KSX-31 | ¥57,000 | ¥50,160 | |
KSX-15 | ¥53,000 | ¥46,640 | |
DSJ-mini(単相100V) | ¥63,000 | ¥55,440 | |
DSJ-3-1A(単相100V) | ¥142,000 | ¥124,960 | |
DSJ-7-1A(単相200V) DSJ-7-3A(三相200V) |
¥222,000 | ¥195,360 | |
DSJ-mini用トレイ (PP樹脂) |
¥2,100 | ¥1,848 | |
DSJ-3A、7A用トレイ (PP樹脂) |
¥5,000 | ¥4,400 | |
DSJ-3A、7A用樹脂アミ | ¥3,300 | ¥2,904 | |
ガラスドア DSJ-3-1A | ¥41,000 | ¥36,080 | |
ガラスドア DSJ-7-1A ガラスドア DSJ-7-3A |
¥50,000 | ¥44,000 | |
DSJ-10-1 DSJ-10-3 |
¥398,000 | ¥350,240 | |
DSJ-20-1 DSJ-20-3 |
¥598,000 | ¥526,240 | |
DSJ-30-1 DSJ-30-3 |
¥898,000 | ¥790,240 | |
風量調節板 | ¥8,800 | ¥7,744 | |
ダクト中継箱組立 (出口径φ150) |
¥19,800 | ¥17,424 | |
DSJ-3-1SS(単相100V) | ¥348,000 | ¥306,240 | |
DSJ-7-1SS(単相200V) DSJ-7-3SS(三相200V) |
¥418,000 | ¥367,840 | |
DSJ-SS用トレイ (ステンレス) |
¥12,000 | ¥10,560 | |
DSJ-SS用テフロン網 (422×542mm) |
¥6,700 | ¥5,896 |
種類 | 商品名 | 定価 | 割引価格(10%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
籾摺機 | SMR550Z | ¥1,700,000 | ¥1,496,000 |
SMR600Z | ¥2,000,000 | ¥1,760,000 | |
SMRP6000 | ¥2,700,000 | ¥2,376,000 | |
仕上米昇降機延長 (450mm) |
¥37,000 | ¥32,560 | |
仕上米昇降機延長 (900mm) |
¥132,000 | ¥116,160 | |
仕上米昇降機延長 (450mm)SMRP6000用 |
¥41,000 | ¥36,080 | |
仕上米昇降機延長 (900mm)SMR6000用 |
¥79,000 | ¥69,520 | |
SKT45 | ¥440,000 | ¥387,200 | |
SKT35 | ¥330,000 | ¥290,400 | |
SKT20 | ¥278,000 | ¥244,640 | |
SKT15 | ¥218,000 | ¥191,840 | |
キャッチホルダー(CF-31) SK-α、SKT対応 |
¥20,000 | ¥17,600 | |
SS7 | ¥87,000 | ¥76,560 | |
PG7 | ¥87,000 | ¥76,560 | |
BG-60 | ¥229,000 | ¥201,520 | |
昇降機延長(250mm) | ¥26,000 | ¥22,880 | |
昇降機延長(450mm) | ¥31,000 | ¥27,280 | |
延長脚(250mm) | ¥20,000 | ¥17,600 | |
粗選機BG60 | インバーターAS | ¥62,000 | ¥54,560 |
替網 6丸穴 | ¥88,000 | ¥77,440 | |
替網 8丸穴 | ¥88,000 | ¥77,440 | |
替網 10丸穴 | ¥88,000 | ¥77,440 | |
替網 12丸穴 | ¥88,000 | ¥77,440 | |
施設機器 | コンテナ 16F | ¥161,000 | ¥141,680 |
コンテナ用排風機 SA302(100V) |
¥47,000 | ¥41,360 | |
コンテナ用排風機 SA304(200V) |
¥52,000 | ¥45,760 | |
コンテナ用分電ケーブル 115A(100V) |
¥30,000 | ¥26,400 | |
コンテナ用分電ケーブル 212A(200V) |
¥34,000 | ¥29,920 | |
PH-2400 | ¥482,000 | ¥424,160 | |
アオリ板 | ¥58,000 | ¥51,040 | |
ダンプ車輪台(2ヶセット) | ¥195,000 | ¥171,600 | |
後側ホッパ | ¥81,000 | ¥71,280 | |
前板(上) | ¥45,000 | ¥39,600 | |
昇降機増結部品(H=915) | ¥66,000 | ¥58,080 | |
ST-10 | ¥405,000 | ¥356,400 | |
ST-20 | ¥436,000 | ¥383,680 | |
STS-106A | ¥548,000 | ¥482,240 | |
STS-206A | ¥605,000 | ¥532,400 | |
FBH10JGLS | ¥1,346,500 | ¥1,184,920 | |
FBH6WGSS ハイタイプ |
¥1,805,700 | ¥1,589,016 | |
FBH6WGBS ハイタイプ手動サンプラー付 |
¥1,870,500 | ¥1,646,040 | |
FBH6WGM4BS ハイタイプ全自動サンプラー付 |
¥1,949,700 | ¥1,715,736 | |
FBN6WGSS ノーマルタイプ |
¥1,780,700 | ¥1,567,016 | |
FBN6WGBS ノーマルタイプ手動サンプラー付 |
¥1,845,500 | ¥1,624,040 | |
FBN6WGM4BS ノーマルタイプ全自動サンプラー付 |
¥1,924,700 | ¥1,693,736 | |
手動サンプラー FBH-OP06 | ¥64,800 | ¥57,024 | |
全自動サンプラー FBH-GM4 | ¥220,000 | ¥193,600 | |
天板 FBH-OP21 | ¥36,000 | ¥31,680 | |
MFBN20GBS(2t仕様) 手動サンプラー付 |
¥2,017,700 | ¥1,775,576 | |
MFBN20GM6BS(2t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,077,900 | ¥1,828,552 | |
MFBN15GBS(1.5t仕様) 手動サンプラー付 |
¥1,993,500 | ¥1,754,280 | |
MFBN15GM6BS(1.5t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,053,700 | ¥1,807,256 | |
MFBN11GBS(1t仕様) 手動サンプラー付 |
¥1,963,500 | ¥1,727,880 | |
MFBN11GM6BS(1t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,023,700 | ¥1,780,856 | |
天板 MFBN-OP07 | ¥35,000 | ¥30,800 | |
満量パトライト MFBN-OP03 | ¥15,000 | ¥13,200 | |
SFBN20GBS(3t仕様) 手動サンプラー付 |
¥2,081,800 | ¥1,831,984 | |
SFBN20GM4BS(3t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,160,000 | ¥1,900,800 | |
SFBN17GBS(2.5t仕様) 手動サンプラー付 |
¥2,055,000 | ¥1,808,400 | |
SFBN17GM4BS(2.5t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,133,200 | ¥1,877,216 | |
SFBN13GBS(1.8t仕様) 手動サンプラー付 |
¥2,014,300 | ¥1,772,584 | |
SFBN13GM4BS(1.8t仕様) 自動サンプラー付 |
¥2,092,500 | ¥1,841,400 | |
天板 SFBTL-OP21 | ¥40,000 | ¥35,200 | |
パトライト SFBTL-OP20 | ¥15,000 | ¥13,200 | |
IRL-02 | ¥115,000 | ¥101,200 | |
IRL-03B | ¥139,000 | ¥122,320 | |
RHL-2000α | ¥384,000 | ¥337,920 | |
RHL-2400α | ¥227,100 | ¥199,848 | |
RHL-3000α | ¥246,100 | ¥216,568 | |
RH-OP01 | ¥32,500 | ¥28,600 | |
αSB-006N | ¥120,000 | ¥105,600 | |
支柱延長部(RHL-OP01) | ¥15,000 | ¥13,200 | |
AGO40-D | ¥2,250,000 | ¥1,980,000 | |
SCS-32EH | ¥1,670,000 | ¥1,469,600 | |
TS18RN | ¥367,600 | ¥323,488 | |
TS18RS 秤付き | ¥537,600 | ¥473,088 | |
TS18RSF 秤・袋ホルダー付 | ¥557,000 | ¥490,160 | |
TS18RSK 秤・白米計量台付 | ¥556,600 | ¥489,808 | |
袋ホルダー(H-300) | ¥19,400 | ¥17,072 | |
白米計量台(TS180A-OP01) | ¥19,000 | ¥16,720 | |
ST20+SCS32EH+STS206A | ¥4,220,000 | ¥3,713,600 | |
SCS32EH+LSI-40 | ¥2,002,000 | ¥1,761,760 | |
SCS32EH+HS4-1800 | ¥2,193,000 | ¥1,929,840 |
種類 | 商品名 | 定価 | 割引価格(8%引き) ※条件付き |
---|---|---|---|
施設機器 | SM-150 | ¥6,300,000 | ¥5,796,000 |
SM250タイプA | ¥18,760,000 | ¥17,259,200 | |
SM250タイプB | ¥16,460,000 | ¥15,143,200 | |
測定機器 | ES-1000 | ¥940,000 | ¥864,800 |
プリンター用紙 | ¥800 | ¥736 | |
精米判定ソフト | ¥150,000 | ¥138,000 | |
玄米もち米判定ソフト | ¥150,000 | ¥138,000 | |
PC画像ソフト | ¥70,000 | ¥64,400 | |
画像記憶メモリ | ¥25,000 | ¥23,000 | |
DC-50 | ¥27,500 | ¥25,300 | |
BR-3000 | ¥5,300,000 | ¥4,876,000 | |
BR-4000 | ¥6,000,000 | ¥5,520,000 | |
BR-5000 | ¥6,300,000 | ¥5,796,000 | |
BR-3300W | ¥5,800,000 | ¥5,336,000 | |
BR-3700W | ¥5,800,000 | ¥5,336,000 | |
プリンター用紙 | ¥650 | ¥598 | |
インクリボン(エプソン) | ¥3,100 | ¥2,852 | |
インクリボン(スター) | ¥2,300 | ¥2,116 | |
AG-RD | ¥3,800,000 | ¥3,496,000 | |
AG-RDW | ¥3,950,000 | ¥3,634,000 | |
プリンター用紙 | ¥650 | ¥598 | |
インクリボン(エプソン) | ¥3,100 | ¥2,852 | |
インクリボン(スター) | ¥2,300 | ¥2,116 | |
TM-3500 | ¥1,840,000 | ¥1,692,800 | |
バーコードリーダー | ¥39,000 | ¥35,880 | |
基準サンプル | ¥19,800 | ¥18,216 | |
プリンター用紙 | ¥800 | ¥736 | |
VPA-5500X-ES-BR | ¥7,940,000 | ¥7,304,800 | |
