※現在、各社で商品の安定供給が難しい状況が続いております。納品まで長期間お待ちいただく場合もございます。また断続的に値上げされているため情報が古い場合があります。まずはお問い合わせください。
【静岡製機】
| 製品名 | SCS-110S | SCS-55S |
|---|---|---|
| 型式 | SCS-110S | SCS-55S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 選別対象 | 玄米(うるち・もち・黒米) | 玄米(うるち・もち) |
| チャンネル | 110チャンネル・すべて1次選 | 55チャンネル・すべて1次選 |
| 定価(税別) | ¥4,463,000 (2025年1月現在) | ¥2,856,000(2025年1月現在) |
| 能力 | 3.3t / h (8インチ使用) 2.7t / h (6インチ使用) |
2.3t / h |
| 寸法 | 1114 x 1437 x 2163 mm | 673 x 1305 x 1915 mm |
| 所要電力 | 三相200V 1.4kW | AC100V 770W |
| ポイント | 8インチ籾摺機対応。大規模農家様からライスセンターまで多様なニーズに応えるフラッグシップモデルです。 | 5インチ籾摺機対応。従来の緑色LEDに加え赤色LEDも搭載して活青米の選別能力が向上しました。 |
| 製品名 | SCS-40SⅢ | SCS-32SⅡ |
|---|---|---|
| 型式 | SCS-40SⅢ | SCS-32SⅡ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 選別対象 | 玄米(うるち・もち) | うるち玄米・うるち白米・もち米 |
| チャンネル | 40チャンネル・すべて1次選 | 32チャンネル(1次24ch + 2次8ch) |
| 定価(税別) | ¥2,386,000 (2025年1月現在) | ¥2,201,000(2025年1月現在) |
| 能力 | 1.5t / h | 600kg / h |
| 寸法 | 673 x 1305 x 1915 mm | 530 x 1230 x 1980 mm |
| 所要電力 | AC100V 570W | AC100V 700W |
| ポイント | 3~4インチ籾摺機対応。お求めやすい価格ながら性能に妥協しない選別機です。 | 高い選別性能で白米の選別にもおすすめの機種です。主要部は工具レスでアクセスできメンテナンスが容易にできます。 |
| 製品名 | SCS-7SⅡ | |
|---|---|---|
| 型式 | SCS-7SⅡ | |
| 写真 | ![]() |
|
| 選別対象 | うるち玄米・うるち白米・もち米 | |
| チャンネル | 7チャンネル | |
| 定価(税別) | ¥1,363,000 (2025年1月現在) | |
| 能力 | 200kg / h | |
| 寸法 | 500 x 836 x 1046 mm | |
| 所要電力 | AC100V 210W | |
| ポイント | 白米も玄米も暖気1分ですぐに選別できます。小型で持ち運びもしやすくLED採用で高寿命を実現しました。 |
【サタケ】
| 製品名 | SAXES Knight | SAXES Knight |
|---|---|---|
| 型式 | SGS-3500K | SGS-2300K |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 選別対象 | 玄米(うるち・もち) | うるち玄米・うるち白米・もち米 |
| チャンネル | 96チャンネル(1次 : 48ch、2次 : 48ch) | 46チャンネル(1次 : 30ch、2次 : 16ch) |
| 定価(税別) | ¥4,540,000 (2025年1月現在) | ¥2,900,000 (2025年1月現在) |
| 能力 | 3.5t / h | 2.3t / h(玄米)・2.4t /h(白米) |
| 寸法 | 895 x 1435 x 2220 mm | 680 x 1430 x 1865 mm |
| 所要電力 | 三相200V 1.5kW | 三相200V 1.0kW |
| 製品名 | TIARA(ティアラ) | SLASH |
|---|---|---|
| 型式 | TGS-1500 | VQS-01AM |
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 選別対象 | うるち玄米・うるち白米・もち米 | うるち玄米・うるち白米・もち米・小麦・大麦・乾もみ・雑穀・ペレット |
| チャンネル | 48チャンネル・すべて1次選 | – |
| 定価(税別) | ¥1,800,000 (2025年1月現在) | ¥8,690,000 (2025年1月現在) |
| 能力 | 1.5t / h(玄米)・1.2t /h(白米) | 2.6t / h(玄米)・2.9t /h(白米) |
| 寸法 | 400 x 955 x 1500 mm | 735 x 1333 x 2283(最大値) mm |
| 所要電力 | AC100V 350W | 三相200V 2.0kW |
| 製品名 | ピカ選α 【※在庫限り】 | |
|---|---|---|
| 型式 | FMS2000 | |
| 写真 | ![]() |
|
| 選別対象 | 豆・種子・工業製品 | |
| チャンネル | 48チャンネル | |
| 定価(税別) | ¥2,239,000~ (2025年1月現在) | |
| 能力 | 2.0t / h | |
| 寸法 | 480 x 1260 x 2060 mm | |
| 所要電力 | 単相AC200V |
【安西製作所】
| 製品名 | 選り助Ⅱ | 選り助Ⅱ |
|---|---|---|
| 型式 | LAK-350 | LAK-700 |
| 写真 | ![]() |
|
| 選別対象 | 白米・玄米・その他 | |
| 能力 | 200kg / h(玄米) 350kg / h (白米) |
400kg / h(玄米) 700kg / h(白米) |
| 寸法 | 450 x 640 x 1251 mm | |
| 所要電力 | AC100V 100W | AC100V 150W |
| ポイント | 高性能・簡単操作・省エネに加え、小型なため移動や設置が圧倒的に容易です。 | |
| 製品名 | Opti Epic | Opti Epic | Opti Epic |
|---|---|---|---|
| 型式 | EP-40シリーズ | EP-20シリーズ | EP-10シリーズ |
| 写真 | ![]() |
||
| 選別対象 | 白米・玄米・その他 | ||
| 能力 | 1.8t / h(玄米) 2.8t / h(白米) |
960kg / h(玄米) 1500kg / h(白米) |
480kg / h(玄米) 750kg / h(白米) |
| 寸法 | 500 x 826 x 1670 mm | ||
| 所要電力 | AC100V 0.81kW | AC100V 0.44kW | AC100V 0.27kW |
| Cシリーズ (EP-40C・EP-20C) |
光の三原色(RGB)を利用し色を識別。カメムシ被害などはもちろん、粉状粒、玄米の高温障害、ガラス、プラスチックの除去も可能。 | – | |
| Dシリーズ (EP-40D・EP-20D・EP-10D) |
マイクロCPモデル。0.2mmΦクラスの「眼」が、わずかな色合いも選別し除去可能です。 | ||
| Tシリーズ (EP-40T・EP-20T・EP-10T) |
新型のNIRセンサーを搭載し、色彩選別に加え、異物除去能力が大幅にアップしました。 | ||
色彩選別機選びでお困りでは無いですか?
お客様の悩みをスピード解決するのがフォートの使命です。
お気軽にお問い合わせください。
TEL:046-256-9394
お米をおいしく安全に食べられる理由

私たちにとって白米は、エネルギーの源となる炭水化物が多く含まれており、私たちの健康を支えてくれる日本人の主食でもあります。つやつやでみずみずしい白米が食卓に並ぶとき、見た目と香りで私たちの食欲をそそりますよね。
お米のおいしさと安心を提供できる理由として、こちらで紹介している「色彩選別機」が重要な役割をしているのです。












